Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Humphrey) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bergentheim JO15-1 - Gramsbergen JO15-2 | 4 nov. 2017 | 4 - 0 |
Bergentheim JO15-1 - Gramsbergen JO15-2 | 18 mei 2019 | 3 - 0 |
Gramsbergen JO15-2 - Bergentheim JO15-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO15-2 | Bergentheim JO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Roan | Teamspeler | |
Bril, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Kleinjan, Leon | Teamspeler | |
Lozeman, Arne | Teamspeler | |
Lozeman, Stan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfring, Stef | Teamspeler | |
Bouwhuis, Rens | Teamspeler | |
Ensink, Teun | Teamspeler | |
Heerkes, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Heerkes, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Lennips, Jurre | Teamspeler | |
Lennips, Patrick | Technische staf | Trainer |
Lennips, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Lenters, Stein | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Nijkamp, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Overhein, Leroy | Teamspeler | |
Ranter, Stijn | Teamspeler | |
Reinders, Stijn | Teamspeler | |
Spijkers, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.