Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Henk Jan) Keuken | Scheidsrechter |
W. (Wim) Kosse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO19-2 - Gramsbergen JO19-3 | 25 nov. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO19-2 | Gramsbergen JO19-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 2 |
Uit gewonnen | 26 | 0 |
% gewonnen | 40% | 14% |
% thuis gewonnen | 36% | 28% |
% uit gewonnen | 44% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Ronald | Teamspeler | |
Grotemarsink, Thomas | Technische staf | Trainer |
Hakkers, Justin | Teamspeler | |
Hamberg, Guus | Teamspeler | |
Hamberg, Timar | Teamspeler | |
Lennips, Brenden | Teamspeler | |
Nijeboer, Hennes | Technische staf | Trainer/coach |
Odink, Niek | Teamspeler | |
Reinders, Bart | Teamspeler | |
Spijkers, Julian | Teamspeler | |
Veldsink, Bart | Teamspeler | |
Voorde, Daan ter | Teamspeler | |
Wolbink, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotemarsink, Thomas | Technische staf | Trainer |
Heerkes, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiper, Milan | Teamspeler | |
Nijeboer, Hennes | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Remco | Teamspeler | |
Nijland, Hidde | Teamspeler | |
Nijmeijer, Lennard | Teamspeler | |
Stoeten, Auke | Teamspeler | Verdediger |
Wijlen, Frank ter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.