Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | G |
Uitteam-kleedkamer | H |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Humphrey) Janssen | Scheidsrechter |
A.E (Arjan) Godeke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen MO15-1 - HHC Hardenberg MO15-1 | 25 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen MO15-1 | HHC Hardenberg MO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 42 |
Uit gewonnen | 13 | 26 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 67% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenhoven, Rob van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Godeke, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Prins, Sophie | Teamspeler | |
Veurink, Lisan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Emma | Teamspeler | |
Bras, Julia | Teamspeler | |
Haandrikman, Minke | Teamspeler | |
Haar, Inge van der | Teamspeler | |
Hutten, Sarah | Teamspeler | |
Kunstman, Lieke | Teamspeler | |
Scheer, Anika van de | Teamspeler | |
Scheer, Berend van der | Technische staf | Trainer/coach |
Snijders, Marit | Teamspeler | |
Wijlen, Marith ter | Teamspeler | |
Ziengs, Amy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.