Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Simone) Lentz | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasjen, Rubin | Technische staf | Trainer/coach |
Brasjen, Rudie | Technische staf | Trainer/coach |
Brassien, Elsemiek | Teamspeler | |
Kappert, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Jordy | Teamspeler | |
Hutten, Eelco | Technische staf | Trainer |
Lentz, Simone | Technische staf | Trainer/coach |
Pijlstra, Stef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.