Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Rijstenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO11-3 - F.C. Ommen JO11-4 | 25 nov. 2023 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO11-3 | F.C. Ommen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 75% |
% uit gewonnen | 25% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willemsen, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelijn, Mike | Teamspeler | |
Edelijn, Stijn | Teamspeler | |
Hutten, Julian | Teamspeler | |
Mink, Joris | Teamspeler | |
Rijstenberg, Ben | Teamspeler | |
Rijstenberg, Stefan | Technische staf | Trainer |
Schepers, Nienke | Technische staf | Trainer |
Ziengs, Loys | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.