Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti W. 1 |
Accommodatienaam | Deppenbroek (Enschede) |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nermin) Halitovic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti W. 1 - Gramsbergen 1 | 11 okt. 2023 | 6 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti W. 1 | Gramsbergen 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 104 |
Uit gewonnen | 15 | 90 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Hessel | Teamspeler | |
Gerrits, Mart | Teamspeler | |
Gerrits, Mart | Overige staf | Teammanager |
Lopers, Jari | Teamspeler | |
Mulder, Richard | Teamspeler | |
Nijeboer, Jorrik | Teamspeler | |
Nijhuis, Bob | Teamspeler | |
Reinders, Wiljan | Teamspeler | |
Reins, Bas | Teamspeler | |
Veen, Elwin v.d. | Teamspeler | |
Veen, Elwin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amzourou, Youssef | Teamspeler | |
Dhonre, F.N. | Teamspeler | |
Dhonre, F.N. | Technische staf | Trainer/coach |
Dhonre, F.N. | Overige staf | Teammanager |
Rharssisse, Redoine | Teamspeler | |
Soydemir, Cuneyt | Teamspeler | |
Sterken, Andy | Teamspeler | |
Tran, M. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.