Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Mulder | Scheidsrechter |
E. (Evert) Noteboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO13-1 - Marienberg JO13-1 | 7 okt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO13-1 | Marienberg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 40 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Justin | Overige staf | Teammanager |
Bouwhuis, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Braakman, Demi | Teamspeler | |
Jaspers, Stef | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Finn | Teamspeler | |
Brand, Sven | Teamspeler | |
Kampman, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Klinkien, Jari | Teamspeler | |
Kroezen, Dirk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Kroezen, Jens | Teamspeler | |
Leussen, Quinten van | Teamspeler | |
Nijeboer, Herre | Teamspeler | |
Noteboom, Evert | Overige staf | Teammanager |
Noteboom, Joey | Teamspeler | |
Schröer, Dyon | Teamspeler | |
Snijders, Jarno | Teamspeler | |
Stegeman, Bart | Teamspeler | |
Theisens, Rowan | Teamspeler | |
Veldsink, Demi | Teamspeler | |
Voorde, Bram ter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.