Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michelle) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO12-2 - HHC Hardenberg JO12-2 | 7 okt. 2023 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO12-2 | HHC Hardenberg JO12-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 72% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holt, Givano van 't | Teamspeler | |
Klinkien, Rick | Overige staf | Teammanager |
Peters, Noud | Teamspeler | |
Roelofs, Irma | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Jochem | Teamspeler | |
Rosema, Merle | Teamspeler | |
Schröer, Jurjen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Heerkes, Bas | Technische staf | Trainer |
Kunstman, Jesse | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.