Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen VR25+2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | G |
Uitteam-kleedkamer | H |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHC Hardenberg VR25+1 - Gramsbergen VR25+2 | 16 feb. 2022 | 2 - 1 |
Gramsbergen VR25+2 - HHC Hardenberg VR25+1 | 11 okt. 2023 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen VR25+2 | HHC Hardenberg VR25+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 23 |
Uit gewonnen | 20 | 22 |
% gewonnen | 72% | 56% |
% thuis gewonnen | 73% | 57% |
% uit gewonnen | 71% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsink-Lennips, Ine | Teamspeler | |
Amsink-Lennips, Ine | Overige staf | Teammanager |
Brink, Lisette | Teamspeler | |
Buist, Mieke | Teamspeler | |
Dijk, Bianca | Teamspeler | |
Hakkers-Slot, Cobine | Teamspeler | |
Mensen-Olsman, Janine | Teamspeler | |
Schutte, Evelina | Teamspeler | |
Veen-Gruppen, Marjon van der | Overige staf | Teammanager |
Veen-Gruppen, Marjon van der | Teamspeler | |
Velde-Veurink, Henriet van der | Teamspeler | |
Vos, Aline | Teamspeler | |
Weitkamp, Hanna | Teamspeler | |
Wind-Hofsink, Wilma | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerties- Reefman, Janine | Teamspeler | |
Boerties- Reefman, Janine | Overige staf | Teammanager |
Jager, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Jager, Lisa | Teamspeler | |
Kuilder, Noah | Teamspeler | |
Meesters, Marije | Teamspeler | |
Meier, Jenita | Teamspeler | |
Meier, Nathalie | Teamspeler | |
Reefman, Yvonne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.