Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VMC, JO11-1JM |
Accommodatienaam | Kulturhus Manderveen |
Adres | Manderveenseweg 70 |
Plaats | 7664VV MANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0541-680696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Nummer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Nummer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stef) Oude Vrielink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VMC JO11-1 - Gramsbergen JO11-2 | 7 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VMC JO11-1 | Gramsbergen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 53 | 42 |
Uit gewonnen | 39 | 29 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 51% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guichelaar, Sem | Teamspeler | |
Hamberg, Mark | Technische staf | Trainer |
Hamberg, Noa | Teamspeler | |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Voorde, Noor ter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuis, Nout | Technische staf | Trainer |
Franke, Huub | Overige staf | Teammanager |
Hamse, Johan | Overige staf | Teammanager |
Witte de - Paus, Joyce | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.