Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) van 't Holt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO15-2 - Den Ham JO15-4 | 10 okt. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO15-2 | Den Ham JO15-4 |
Thuis gewonnen | 34 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 16 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarst, Kyan van | Teamspeler | |
Haarst, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Holsappel, Ries | Teamspeler | |
Lucas, Maarten | Teamspeler | |
Poel, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfring, Stef | Teamspeler | |
Bouwhuis, Rens | Teamspeler | |
Ensink, Teun | Teamspeler | |
Heerkes, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Heerkes, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Lennips, Jurre | Teamspeler | |
Lennips, Patrick | Technische staf | Trainer |
Lennips, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Lenters, Stein | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Nijkamp, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Overhein, Leroy | Teamspeler | |
Ranter, Stijn | Teamspeler | |
Reinders, Stijn | Teamspeler | |
Spijkers, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.