Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E van 't Holt | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust Vr. JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Floyd den | Teamspeler | |
Besten, Kevin den | Overige staf | Teammanager |
Hannink, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Prijs, Jip | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holt, E van 't | Overige staf | Teammanager |
Mink, Joris | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Ziengs, Loys | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.