Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JCLE JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kei |
Adres | Knappersveldweg 1 B |
Plaats | 7776PA SLAGHAREN |
Telefoonnummer | 0523-682220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.B. (Maurice) Kosse | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JCLE JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Marijn | Teamspeler | |
Bouwmeester, Ywan | Teamspeler | |
Brink, Maud | Teamspeler | |
Hekman, Levi | Teamspeler | |
Hutten, Eelco | Technische staf | Trainer |
Hutten, Eelco | Overige staf | Teammanager |
Hutten, Florien | Teamspeler | |
Lentz, Simone | Overige staf | Teammanager |
Lentz, Simone | Technische staf | Trainer |
Leussen, Morris van | Teamspeler | |
Reinders, William | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kosse, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Schlepers, Stephen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.