Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Simone) Lentz | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHC Hardenberg JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkien, Florijn | Teamspeler | |
Otten, Erik | Overige staf | Teammanager |
Otten, Twan | Teamspeler | |
Pullen, Jesse | Teamspeler | |
Woertink, Noam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Marijn | Teamspeler | |
Bouwmeester, Ywan | Teamspeler | |
Brink, Maud | Teamspeler | |
Hekman, Levi | Teamspeler | |
Hutten, Eelco | Technische staf | Trainer |
Hutten, Eelco | Overige staf | Teammanager |
Hutten, Florien | Teamspeler | |
Lentz, Simone | Overige staf | Teammanager |
Lentz, Simone | Technische staf | Trainer |
Leussen, Morris van | Teamspeler | |
Reinders, William | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.