Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiljan) Reinders | Scheidsrechter |
M. (Mart) Gerrits | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bergentheim JO15-1 - Gramsbergen JO15-1 | 24 sep. 2016 | 2 - 3 |
Gramsbergen JO15-1 - Bergentheim JO15-1 | 18 feb. 2017 | 3 - 2 |
Gramsbergen JO15-1 - Bergentheim JO15-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 11 |
Bergentheim JO15-1 - Gramsbergen JO15-1 | 20 nov. 2021 | 4 - 1 |
Gramsbergen JO15-1 - Bergentheim JO15-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Bergentheim JO15-1 - Gramsbergen JO15-1 | 17 dec. 2022 | 0 - 2 |
Gramsbergen JO15-1 - Bergentheim JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO15-1 | Bergentheim JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 39 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Roan | Teamspeler | |
Bril, Martin | Overige staf | Teammanager |
Lamberink, Ruben | Teamspeler | |
Pullen, Lucas | Teamspeler | |
Velde, Bas van der | Teamspeler | |
Willems, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Koen van den | Teamspeler | |
Edelijn, Bram | Teamspeler | |
Eilander, Loran | Teamspeler | |
Ginkel, Robbin van | Teamspeler | |
Haar, Inge van der | Teamspeler | |
Haar, Jesse van der | Overige staf | Teammanager |
Haar, Jesse van der | Technische staf | Trainer |
Hakkers, Bjorn | Teamspeler | |
Hijink, Stefan | Technische staf | Trainer |
Hijink, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Hilbink, Mees | Teamspeler | |
Horst, Guus Ter | Teamspeler | |
IJspeert, Brian | Teamspeler | |
Kelder, Brecht | Teamspeler | |
Kolk, Niek van der | Teamspeler | |
Leenders, Joris | Teamspeler | |
Os, Tijn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.