Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2Re |
Uitteam-kleedkamer | 4Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M.J. (Diego) Schipper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 4 feb. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO11-1 | Gramsbergen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 25 |
Uit gewonnen | 35 | 32 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 39% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Sven | Teamspeler | |
Gaasbeek, Joep | Teamspeler | |
Hogenberg, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kievits, Rick | Technische staf | Trainer |
Veldsink, Lars | Teamspeler | |
Wijlen, Luuk ter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Bas | Overige staf | Teammanager |
Borsje, Sil | Teamspeler | |
Jansen, Glenn | Technische staf | Trainer/coach |
Korte, Devy | Teamspeler | |
Schoemaker, Mick | Teamspeler | |
Smit, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.