Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO11-2 - Hardenberg '85 JO11-2 | 7 sep. 2019 | 5 - 4 |
Gramsbergen JO11-2 - Hardenberg '85 JO11-2 | 7 dec. 2019 | 4 - 2 |
Hardenberg '85 JO11-2 - Gramsbergen JO11-2 | 6 nov. 2021 | 1 - 13 |
Hardenberg '85 JO11-2 - Gramsbergen JO11-2 | 28 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO11-2 | Hardenberg '85 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 24 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmendaal, Ivo | Technische staf | Trainer |
Ensink, R. | Technische staf | Trainer |
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Kunstman, Jesse | Teamspeler | |
Lennips, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wijlen, Tygo ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.