Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | L |
Uitteam-kleedkamer | K |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giel) Fransen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 9 |
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 4 dec. 2021 | 0 - 5 |
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 28 mei 2022 | 4 - 1 |
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO15-2 | De Zweef JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 43 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppers, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Hofstede, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Mitch | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Nilton | Teamspeler | Aanvaller |
Overweg, Aiden | Teamspeler | Middenvelder |
Roosendaal, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Schrijver, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Staman, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Steenberg, Kai | Technische staf | Trainer |
Stuijvenberg, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Stuijvenberg, Rick van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zijsveld, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfring, Stef | Teamspeler | |
Bouwhuis, Rens | Teamspeler | |
Ensink, Teun | Teamspeler | |
Heerkes, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Heerkes, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Lennips, Jurre | Teamspeler | |
Lennips, Patrick | Technische staf | Trainer |
Lennips, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Lenters, Stein | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Nijkamp, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Overhein, Leroy | Teamspeler | |
Ranter, Stijn | Teamspeler | |
Reinders, Stijn | Teamspeler | |
Spijkers, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.