Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | L |
Uitteam-kleedkamer | K |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giel) Fransen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 9 |
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 4 dec. 2021 | 0 - 5 |
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 28 mei 2022 | 4 - 1 |
Gramsbergen JO15-2 - De Zweef JO15-2 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO15-2 | De Zweef JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 42 |
Uit gewonnen | 23 | 34 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 59% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aal, Jaimy | Teamspeler | |
Aal, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Broekmate, Thijmen | Teamspeler | |
Bruins, Jelte | Teamspeler | |
Egmond, Bram van | Teamspeler | |
Harbers, Tim | Teamspeler | |
Hazebroek, Teun | Teamspeler | |
Kleinjan, Bram | Teamspeler | |
Kok, Fabio | Teamspeler | |
Maas, Jens | Teamspeler | |
Middelkamp, Ido | Overige staf | Teammanager |
Oolhorst, Mats | Teamspeler | |
Roosendaal, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarman, Tim | Teamspeler | |
Heimeriks, Daan | Teamspeler | |
Heimeriks, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Heimeriks, Martijn | Technische staf | Trainer |
Odink, Stijn | Teamspeler | |
Reefman, Stefan | Teamspeler | |
Scholten, Marco | Technische staf | Trainer |
Schottert, Danel | Teamspeler | |
Stegeman, Jelle | Teamspeler | |
Wee, Luca ter | Teamspeler | |
Wenker, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.