Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Humphrey) Janssen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO19-1 | Noordscheschut JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 41 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Ger | Technische staf | Trainer/coach |
Brakel, Ger | Overige staf | Teammanager |
Eppinga, Mike | Teamspeler | |
Gijmink, Thom | Teamspeler | |
Haar, Dion | Teamspeler | |
Kiers, Storm | Teamspeler | |
Nijmeijer, Laurens | Teamspeler | |
Smit, Jaimy | Teamspeler | |
Snippe, Dylan | Teamspeler | |
Swiers, Djairo | Teamspeler | |
Swiers, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Swiers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Gijs | Teamspeler | |
Croezen, Milan | Teamspeler | |
Dekker, Niels | Teamspeler | |
Dimmendaal, Ivo | Teamspeler | |
Haandrikman, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Jaron | Teamspeler | |
Kampman, Laurens | Teamspeler | |
Kievits, Rick | Teamspeler | |
Kruithof, Matthijs | Teamspeler | |
Lopers, Mika | Teamspeler | |
Poll, Sem van der | Teamspeler | |
Poll, Thijs van der | Teamspeler | |
Reinders, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Jur | Teamspeler | |
Withaar, Gerjan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.