Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | L |
Uitteam-kleedkamer | K |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Humphrey) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO15-3 - F.C. Ommen JO15-2 | 28 okt. 2017 | 2 - 3 |
Gramsbergen JO15-3 - F.C. Ommen JO15-2 | 19 mei 2018 | 0 - 8 |
Gramsbergen JO15-3 - F.C. Ommen JO15-2 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
F.C. Ommen JO15-2 - Gramsbergen JO15-3 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO15-3 | F.C. Ommen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leusink, Cas | Teamspeler | |
Martens, Sil | Teamspeler | |
Minkjan, Feije | Teamspeler | |
Ribberink, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Timmerman, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie