Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W.E. (Pleun) Verboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO12-2 - Hardenberg '85 JO12-2 | 5 mrt. 2022 | 3 - 4 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Gramsbergen JO12-2 | 2 jun. 2022 | 2 - 12 |
Hardenberg '85 JO12-2 - Gramsbergen JO12-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-2 | Gramsbergen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 19 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 31% | 63% |
% thuis gewonnen | 27% | 73% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Finn | Teamspeler | |
Brand, Sven | Teamspeler | |
Ensink, R. | Technische staf | Trainer |
Kampman, Laurens | Technische staf | Trainer |
Nijeboer, Herre | Teamspeler | |
Noteboom, Evert | Overige staf | Teammanager |
Noteboom, Joey | Teamspeler | |
Romensen, Maxim | Teamspeler | |
Theisens, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems de Vries, Hugo | Teamspeler | |
Charif Hach Mohamed, Fikri | Overige staf | Teammanager |
Rotgers, Guido | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.