Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Rijstenberg | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO10-2 - Gramsbergen JO10-3 | 26 jun. 2021 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO10-3 | Hardenberg '85 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Arjen ten | Technische staf | Trainer/coach |
Brinke, Arjen ten | Overige staf | Teammanager |
Brinke, Elias ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lennips, Marinte | Teamspeler | |
Velde, Milan Van Der | Teamspeler | |
Zuidema, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.