Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Ywan | Teamspeler | |
Brink, Maud | Teamspeler | |
Hekman, Levi | Teamspeler | |
Hutten, Eelco | Technische staf | Trainer |
Hutten, Eelco | Overige staf | Teammanager |
Hutten, Florien | Teamspeler | |
Lentz, Simone | Overige staf | Teammanager |
Lentz, Simone | Technische staf | Trainer |
Leussen, Morris van | Teamspeler | |
Reinders, William | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reurink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.