Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Yori) Peek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 28 apr. 2018 | 2 - 6 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 16 feb. 2019 | 9 - 1 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 31 aug. 2019 | 15 - 4 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 2 nov. 2019 | 15 - 1 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 6 |
Hardenberg '85 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 21 mei 2022 | 3 - 7 |
Hardenberg '85 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 7 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 2 sep. 2023 | 5 - 1 |
Hardenberg '85 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 4 nov. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-1 | Gramsbergen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 33 |
Uit gewonnen | 20 | 36 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 45% |
% uit gewonnen | 25% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Marijn | Teamspeler | |
Bouwmeester, Ywan | Teamspeler | |
Brink, Maud | Teamspeler | |
Hekman, Levi | Teamspeler | |
Hogenberg, Roy | Overige staf | Teammanager |
Hutten, Florien | Teamspeler | |
Kievits, Rick | Technische staf | Trainer |
Leussen, Morris van | Teamspeler | |
Reinders, William | Teamspeler | |
Timmer, Ferron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamhuis, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.