Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Yori) Peek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 28 apr. 2018 | 2 - 6 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 16 feb. 2019 | 9 - 1 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 31 aug. 2019 | 15 - 4 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 2 nov. 2019 | 15 - 1 |
Gramsbergen JO11-1 - Hardenberg '85 JO11-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 6 |
Hardenberg '85 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 21 mei 2022 | 3 - 7 |
Hardenberg '85 JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO11-1 | Gramsbergen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 25 |
Uit gewonnen | 13 | 32 |
% gewonnen | 27% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 40% |
% uit gewonnen | 19% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Sven | Teamspeler | |
Gaasbeek, Joep | Teamspeler | |
Hogenberg, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kievits, Rick | Technische staf | Trainer |
Veldsink, Lars | Teamspeler | |
Wijlen, Luuk ter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peek, Yori | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Thom | Teamspeler | |
Veurink, Jisse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.