Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Lennips | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO11-2 - Hardenberg '85 MO11-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO11-2 | Hardenberg '85 MO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 27 |
% gewonnen | 48% | 59% |
% thuis gewonnen | 52% | 69% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Lange, Herman | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Arno | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Naomi | Teamspeler | |
Kuiper, Iris | Teamspeler | |
Mulder, Johan | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Loïs | Teamspeler | |
Roelofs, Danique | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmendaal, Ivo | Technische staf | Trainer |
Ensink, R. | Technische staf | Trainer |
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Kunstman, Jesse | Teamspeler | |
Lennips, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wijlen, Tygo ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.