Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen 2 |
Accommodatienaam | De Binder (Gramsbergen) |
Adres | Hattemattestraat 3 |
Plaats | 7783BM GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Geertjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen 4 - Gramsbergen 2 | 23 nov. 2016 | 2 - 13 |
Gramsbergen 2 - Gramsbergen 4 | 6 mrt. 2017 | 9 - 7 |
Gramsbergen 4 - Gramsbergen 2 | 19 mrt. 2018 | 3 - 2 |
Gramsbergen 2 - Gramsbergen 4 | 7 mei 2018 | 10 - 9 |
Gramsbergen 2 - Gramsbergen 4 | 20 sep. 2021 | 6 - 6 |
Gramsbergen 4 - Gramsbergen 2 | 18 okt. 2021 | 11 - 6 |
Gramsbergen 4 - Gramsbergen 2 | 17 okt. 2022 | 6 - 10 |
Gramsbergen 2 - Gramsbergen 4 | 20 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen 2 | Gramsbergen 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 70 |
Uit gewonnen | 74 | 69 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Stefan | Teamspeler | |
Hamberg, Stan | Teamspeler | |
Kompagne, Tom | Teamspeler | |
Kuipers, Guus | Teamspeler | |
Matel, Patrick | Teamspeler | |
Meier, Allan | Teamspeler | |
Reefman, Anne | Teamspeler | |
Smit, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Rick | Teamspeler | |
Geertjes, Tom | Teamspeler | |
Geertjes, Tom | Overige staf | Teammanager |
Haar, Lesley op de | Teamspeler | |
Kelder, Hielke | Overige staf | Teammanager |
Kelder, Hielke | Teamspeler | |
Kieft, Maurin | Teamspeler | |
Lansink, Tom | Teamspeler | |
Leferink, Nick | Teamspeler | |
Lennips, Gertjan | Teamspeler | |
Schuurman, Stef | Teamspeler | |
Seinen, Roy | Teamspeler | |
Versteeg, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.