Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen 2 |
Accommodatienaam | De Binder (Gramsbergen) |
Adres | Hattemattestraat 3 |
Plaats | 7783BM GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jo) Teekema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Dedemsvaart 2 - Gramsbergen 2 | 21 sep. 2022 | 7 - 3 |
Gramsbergen 2 - DVC Dedemsvaart 2 | 26 sep. 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen 2 | DVC Dedemsvaart 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 10 |
Uit gewonnen | 74 | 8 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 59% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almarar, Louai | Teamspeler | |
Berisa, Nexhat | Teamspeler | |
Hulst, Sven vd | Teamspeler | |
Iliohan, Aart | Teamspeler | |
Iliohan, Aart | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Peter | Teamspeler | |
Kats, Nick | Teamspeler | |
Klein, Asse | Teamspeler | |
Lamberink, Marcel | Teamspeler | |
Lamberink, Teun | Technische staf | |
Redder, Frank | Teamspeler | |
Redder, Frank | Overige staf | Teammanager |
Roest, Jacco | Teamspeler | |
Schuurhuis, Gerhard | Teamspeler | |
Schuurhuis, Iwan | Teamspeler | |
Vecht, Dave vd | Teamspeler | |
Vecht, Dave vd | Overige staf | Teammanager |
Wencker, Erik | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Rick | Teamspeler | |
Geertjes, Tom | Teamspeler | |
Geertjes, Tom | Overige staf | Teammanager |
Haar, Lesley op de | Teamspeler | |
Kelder, Hielke | Overige staf | Teammanager |
Kieft, Maurin | Teamspeler | |
Lansink, Tom | Teamspeler | |
Leferink, Nick | Teamspeler | |
Lennips, Gertjan | Teamspeler | |
Schuurman, Stef | Teamspeler | |
Seinen, Roy | Teamspeler | |
Versteeg, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.