Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Hogenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 17 sep. 2016 | 3 - 4 |
Gramsbergen JO11-1 - Hulzense Boys JO11-1 | 7 okt. 2017 | 0 - 10 |
Hulzense Boys JO11-1 - Gramsbergen JO11-1 | 17 nov. 2018 | 3 - 2 |
Gramsbergen JO11-1 - Hulzense Boys JO11-1 | 8 okt. 2022 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO11-1 | Hulzense Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harink, Quinten | Technische staf | Trainer |
Kampman, Arjohn | Overige staf | Teammanager |
Schreurs, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Tongeren, Evan van | Teamspeler | |
Woesthuis, Teun | Teamspeler | |
Zweers, Sylvan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Marijn | Teamspeler | |
Bouwmeester, Ywan | Teamspeler | |
Brink, Maud | Teamspeler | |
Hekman, Levi | Teamspeler | |
Hogenberg, Roy | Overige staf | Teammanager |
Hutten, Florien | Teamspeler | |
Kievits, Rick | Technische staf | Trainer |
Leussen, Morris van | Teamspeler | |
Reinders, William | Teamspeler | |
Timmer, Ferron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.