Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen 7 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | L |
Uitteam-kleedkamer | K |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mark) de Jonge | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E (Erwin) Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwleusen SV 9 - Gramsbergen 7 | 18 feb. 2023 | 2 - 5 |
Gramsbergen 7 - Nieuwleusen SV 9 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen 7 | Nieuwleusen SV 9 |
Thuis gewonnen | 92 | 13 |
Uit gewonnen | 75 | 13 |
% gewonnen | 50% | 72% |
% thuis gewonnen | 56% | 72% |
% uit gewonnen | 45% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsema, Wiebe | Teamspeler | |
Bruin, Jeroen de | Teamspeler | |
Dekens, Aart | Teamspeler | |
Dijk, Erwin | Teamspeler | |
Dijk, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Evenboer, Rik | Teamspeler | |
Fieten, Erik | Teamspeler | |
Haak, Harm Jan | Teamspeler | |
Huzen, Gerjan | Teamspeler | |
Jansen, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Rick | Teamspeler | |
Jansen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Klomp, Bastian | Teamspeler | |
Koerhuis, Jori | Teamspeler | |
Lammertsen, Thom | Overige staf | Teammanager |
Odink, Tom | Teamspeler | |
Roo, Christian | Teamspeler | |
Roo, Lennart | Teamspeler | |
Schuurman, Jurrian | Teamspeler | |
Veld, Chiel in 't | Teamspeler | |
Weerd, Mark de | Teamspeler | |
Weerd, Martin de | Teamspeler | |
Zieleman, Robert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geertjes, Tom | Teamspeler | |
Hekman, Enrico | Teamspeler | |
Hekman, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Hulzebosch, Bas | Teamspeler | |
Kelder, Hielke | Teamspeler | |
Kelder, Jan | Teamspeler | |
Kieft, Lennard | Teamspeler | |
Lennips, Gertjan | Teamspeler | |
Lennips, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Lopers, Jari | Teamspeler | |
Mepschen, Bram | Teamspeler | |
Mulder, Richard | Teamspeler | |
Oldehinkel, Roy | Teamspeler | |
Oldehinkel, Roy | Overige staf | Teammanager |
Reefman, Nick | Teamspeler | |
Reinders, Jan | Teamspeler | |
Reinders, Wiljan | Teamspeler | |
Roelofs, Erik | Teamspeler | |
Salomons, Jorn | Technische staf | |
Salomons, Jorn | Teamspeler | |
Snoeck, Peter | Teamspeler | |
Versteeg, Tim | Teamspeler | |
Veurink, Henk Jan | Teamspeler | |
Veurink, Milan | Teamspeler | |
Viskaal, Bert | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Marcel van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.