Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | I |
Uitteam-kleedkamer | J |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Siebolt) Moltman | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gerrit) Passies | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kloosterhaar 3 - Gramsbergen 6 | 13 okt. 2018 | 3 - 2 |
Gramsbergen 6 - Kloosterhaar 3 | 29 mei 2019 | 1 - 4 |
Gramsbergen 6 - Kloosterhaar 3 | 27 nov. 2021 | 1 - 3 |
Kloosterhaar 3 - Gramsbergen 6 | 5 mrt. 2022 | 2 - 5 |
Kloosterhaar 3 - Gramsbergen 6 | 29 okt. 2022 | 1 - 4 |
Gramsbergen 6 - Kloosterhaar 3 | 27 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen 6 | Kloosterhaar 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 90 |
Uit gewonnen | 76 | 78 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Max | Teamspeler | |
Bosscher, Bertus | Teamspeler | |
Bosscher, Bertus | Overige staf | Teammanager |
Botter, Laurens | Teamspeler | |
Dragt, Bert | Teamspeler | |
Ekkel, Zwier | Overige staf | Teammanager |
Hessink, Jochem | Teamspeler | |
Moltman, Siebolt | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schepers, Jeroen | Teamspeler | |
Wigger, Danny | Teamspeler | |
Wigger, Danny | Overige staf | Teammanager |
Wiltvank, Bastiaan | Teamspeler | |
Zondag, Hendrie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Rick | Teamspeler | |
Beenen, Erik-Jan | Teamspeler | |
Bosman, Hessel | Teamspeler | |
Bouwmeester, Rik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Entjes, Jarno | Teamspeler | |
Ginkel, Thomas van | Teamspeler | |
Hamberg, Marik | Teamspeler | |
Horsman, Dinand | Teamspeler | |
Kassies, Thijs | Teamspeler | |
Keller, Jan | Teamspeler | |
Keller, Jan | Technische staf | Spitsentrainer |
Keller, Klaas | Teamspeler | |
Lennips, Remco | Teamspeler | |
Neep, Dennis | Technische staf | Video/data-analist |
Nijhuis, Bob | Teamspeler | |
Pijlstra, Bas | Teamspeler | |
Reinders, Gert-Jan | Teamspeler | |
Reinders, Mark | Teamspeler | |
Schuiling, Dennis | Teamspeler | |
Timmer, Maarten | Teamspeler | |
Werink, T. | Teamspeler | |
Zuidema, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.