Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vilsteren JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenesch |
Adres | Siegersteeg 2 F |
Plaats | 7734PG VILSTEREN |
Telefoonnummer | 0529-458529 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F. (Marcel) Lint | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vilsteren JO13-1 - Gramsbergen JO13-2 | 24 sep. 2022 | 4 - 2 |
Vilsteren JO13-1 - Gramsbergen JO13-2 | 10 dec. 2022 | 5 - 1 |
Gramsbergen JO13-2 - Vilsteren JO13-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vilsteren JO13-1 | Gramsbergen JO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 34 |
Uit gewonnen | 35 | 29 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 53% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie