Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C |
Uitteam-kleedkamer | D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Lennips | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Langeveen JO11-1 - Gramsbergen JO11-2 | 15 mei 2018 | 3 - 0 |
Langeveen JO11-1 - Gramsbergen JO11-2 | 31 aug. 2019 | 5 - 3 |
Langeveen JO11-1 - Gramsbergen JO11-2 | 12 sep. 2020 | 1 - 6 |
Gramsbergen JO11-2 - Langeveen JO11-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO11-2 | Langeveen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 48 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Oude Nyeweme, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmendaal, Ivo | Technische staf | Trainer |
Ensink, R. | Technische staf | Trainer |
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Kunstman, Jesse | Teamspeler | |
Lennips, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wijlen, Tygo ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.