Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hulzense Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Smidserve |
Adres | G H Kappertstraat 45 |
Plaats | 7443RB NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-610823 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Benny) Matel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen 2 - Hulzense Boys 2 | 13 nov. 2010 | 0 - 0 |
Hulzense Boys 2 - Gramsbergen 2 | 23 apr. 2011 | 4 - 0 |
Gramsbergen 2 - Hulzense Boys 2 | 8 okt. 2011 | 0 - 0 |
Hulzense Boys 2 - Gramsbergen 2 | 24 mrt. 2012 | 2 - 3 |
Gramsbergen 2 - Hulzense Boys 2 | 29 sep. 2018 | 1 - 3 |
Hulzense Boys 2 - Gramsbergen 2 | 16 feb. 2019 | 3 - 4 |
Hulzense Boys 2 - Gramsbergen 2 | 21 sep. 2019 | 3 - 2 |
Gramsbergen 2 - Hulzense Boys 2 | 16 okt. 2021 | 4 - 2 |
Hulzense Boys 2 - Gramsbergen 2 | 19 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Gramsbergen 2 - Hulzense Boys 2 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Hulzense Boys 2 - Gramsbergen 2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Gramsbergen 2 - Hulzense Boys 2 | 23 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hulzense Boys 2 | Gramsbergen 2 |
Thuis gewonnen | 128 | 111 |
Uit gewonnen | 93 | 90 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drent, Rolf | Technische staf | Trainer |
Ekkelenkamp, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Haar, Dinand van der | Teamspeler | |
Hamberg, Niels | Teamspeler | |
Hamberg, Stan | Teamspeler | |
Heerkes, Jarno | Teamspeler | |
Hekman, Stan | Teamspeler | |
Herbers, Wietse | Teamspeler | |
Hijink, Jeroen | Teamspeler | |
Hijink, Stefan | Teamspeler | |
Horst, Daan Ter | Teamspeler | |
Hulter, Robin | Teamspeler | |
Kassies, Ron | Teamspeler | |
Kroesen, Justen | Teamspeler | |
Kuipers, Guus | Teamspeler | |
Lansink, Tom | Teamspeler | |
Nijeboer, Jorrik | Teamspeler | |
Poel, Tomas van der | Teamspeler | |
Poll, Sem van der | Teamspeler | |
Poll, Thijs van der | Teamspeler | |
Reinders, Thom | Teamspeler | |
Reins, Bas | Teamspeler | |
Seinen, Anne-Jan | Teamspeler | |
Smit, Robert | Overige staf | Teammanager |
Weide, Elwin van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerdam, Rick | Teamspeler | |
Brandwagt, Joell | Teamspeler | |
Edris, Ahmad | Teamspeler | |
Gorter, Teun | Teamspeler | |
Hessing, Dean | Teamspeler | |
Hessing, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Knoef, Pascal | Teamspeler | |
Kolste, Wesley te | Teamspeler | |
Lammers, Stan | Teamspeler | |
Lawant, David | Teamspeler | |
Roelofs, Niek | Teamspeler | |
Schottert, Thomas | Teamspeler | |
Vegt, Bas van der | Teamspeler | |
Veneman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veneman, Mark | Teamspeler | |
Warnawa, Ruben | Teamspeler | |
Wilbrink, Dior | Teamspeler | |
Wilbrink, Jorn | Teamspeler | |
Wilbrink, Tigo | Teamspeler | |
Willems, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.