Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Veenstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO15-1 - Gramsbergen JO15-3 | 1 okt. 2022 | 5 - 1 |
Hardenberg '85 JO15-1 - Gramsbergen JO15-3 | 29 okt. 2022 | 1 - 4 |
Gramsbergen JO15-3 - Hardenberg '85 JO15-1 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO15-1 | Gramsbergen JO15-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 35% | 35% |
% thuis gewonnen | 41% | 38% |
% uit gewonnen | 29% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enting, Jip | Teamspeler | |
Hagedoorn, Bram | Teamspeler | |
Nijman, Tom | Teamspeler | |
Odink, Christiann | Teamspeler | |
Pellen, Koen | Teamspeler | |
Pellen, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Roelofs, Jurian | Teamspeler | |
Seinen, Sylvan | Teamspeler | |
Stoeten, Jesse | Teamspeler | |
Wijlen, Remco ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.