Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | I |
Uitteam-kleedkamer | J |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Ruud) Kelder | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Kim ter | Overige staf | Teammanager |
Bekke, Kimberley ter | Technische staf | Trainer |
Schutte, Henk | Overige staf | Teammanager |
Wind, Dennie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Senne | Teamspeler | |
Hamberg, Niels | Technische staf | Trainer |
Kelder, Lenn | Teamspeler | |
Withaar - Lambers, Esther | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.