Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJVV JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Uithoek |
Adres | Bergweg 3 |
Plaats | 8271CC IJSSELMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3327076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Westendorp | Scheidsrechter |
A. (Almer) Kragt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJVV JO19-2 - Gramsbergen JO19-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJVV JO19-2 | Gramsbergen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 31 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Gijs | Teamspeler | |
Croezen, Milan | Teamspeler | |
Dekker, Niels | Teamspeler | |
Dimmendaal, Ivo | Teamspeler | |
Haandrikman, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Jaron | Teamspeler | |
Kampman, Laurens | Teamspeler | |
Kievits, Rick | Teamspeler | |
Kruithof, Matthijs | Teamspeler | |
Lopers, Mika | Teamspeler | |
Poll, Sem van der | Teamspeler | |
Poll, Thijs van der | Teamspeler | |
Reinders, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Jur | Teamspeler | |
Withaar, Gerjan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Matthias van den | Teamspeler | |
Esselink, Jaimie | Teamspeler | |
Kragt, Almer | Teamspeler | |
Linden, Michiel van der | Overige staf | Teammanager |
Loo, Bauke van | Teamspeler | |
Loo, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Loo, Marijn van | Teamspeler | |
Mulder, Bas | Teamspeler | |
Roetman, Bram | Teamspeler | |
Schaeffer, Elnathan | Teamspeler | |
Vegt, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.