Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen 1 |
Accommodatienaam | De Binder (Gramsbergen) |
Adres | Hattemattestraat 3 |
Plaats | 7783BM GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nermin) Halitovic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen 1 - Zalvo '89 1 | 14 sep. 2020 | 5 - 12 |
Zalvo '89 1 - Gramsbergen 1 | 4 okt. 2021 | 5 - 5 |
Gramsbergen 1 - Zalvo '89 1 | 16 mei 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen 1 | Zalvo '89 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 93 |
Uit gewonnen | 76 | 64 |
% gewonnen | 54% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Wout van der | Teamspeler | |
Brink, Jasper van den | Teamspeler | |
Geessink, Bas | Teamspeler | |
Knoef, Niels | Teamspeler | |
Ross, Glenn | Teamspeler | |
Slotboom, Tim | Teamspeler | |
Steggink, Tom | Teamspeler | |
Tol, Querijn van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Mart | Teamspeler | |
Gerrits, Mart | Overige staf | Teammanager |
Lopers, Jari | Teamspeler | |
Mulder, Richard | Teamspeler | |
Nijeboer, Jorrik | Teamspeler | |
Nijhuis, Bob | Teamspeler | |
Reinders, Wiljan | Teamspeler | |
Reins, Bas | Teamspeler | |
Seinen, Anne-Jan | Teamspeler | |
Veen, Elwin v.d. | Teamspeler | |
Veen, Elwin v.d. | Overige staf | Teammanager |