Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA DVC Dedemsvaart 3 |
Accommodatienaam | Citadel de (Dedemsvaart) |
Adres | Langewijk 118 |
Plaats | 7701AH DEDEMSVAART |
Telefoonnummer | 0523-612665 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Hindriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSA DVC Dedemsvaart 3 - Gramsbergen 3 | 18 mei 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSA DVC Dedemsvaart 3 | Gramsbergen 3 |
Thuis gewonnen | 6 | 62 |
Uit gewonnen | 5 | 51 |
% gewonnen | 68% | 43% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 71% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Wilbert | Teamspeler | |
Reins, Rick | Teamspeler | |
Seinen, Bart | Technische staf | |
Tromp, Maarten | Teamspeler | |
Tromp, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Veurink, Alfred | Teamspeler | |
Veurink, Hans | Teamspeler | |
Vieth, Raymond | Teamspeler | |
Wind, Bart | Teamspeler | |
Withaar, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Withaar, Gerjan | Teamspeler | Aanvaller |
Withaar, Jacob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Emiel | Teamspeler | |
Dijk, Julian van | Teamspeler | |
Dijk, Nando van | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Dijk, Vince van | Teamspeler | |
Duren, Mathijs van | Teamspeler | |
Gerritsen, Ben | Teamspeler | |
Jonker, Bram | Teamspeler | |
Kuijer, Pim | Teamspeler | |
Kuijer, Pim | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Frank | Teamspeler | |
Plas, Wouter | Teamspeler | |
Wulff, Joeri | Teamspeler | |
Zijl, Guido van | Teamspeler |