• Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 4

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGramsbergen 2
    AccommodatienaamDe Binder (Gramsbergen)
    AdresHattemattestraat 3
    Plaats7783BM GRAMSBERGEN
    Telefoonnummer0524-561248
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    G. (Gerard) SlagersScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 410 nov. 20087 - 8
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 218 mrt. 20099 - 4
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 414 sep. 20097 - 2
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 214 apr. 201013 - 1
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 213 okt. 20105 - 4
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 414 feb. 20116 - 5
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 428 nov. 201113 - 4
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 226 mrt. 20128 - 4
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 47 okt. 20139 - 7
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 421 okt. 201312 - 4
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 219 mrt. 20144 - 3
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 21 okt. 20145 - 10
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 42 mrt. 201510 - 5
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 416 nov. 201516 - 2
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 223 mrt. 20164 - 12
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 414 nov. 20167 - 6
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 215 mrt. 20173 - 7
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 44 sep. 201719 - 1
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 219 sep. 20174 - 8
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 411 okt. 20216 - 6
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 212 apr. 202211 - 5
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 227 feb. 20237 - 7
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 417 mei 20233 - 7
    Gramsbergen 2 - HHC Hardenberg 425 sep. 20236 - 8
    HHC Hardenberg 4 - Gramsbergen 229 jan. 20245 - 8
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGramsbergen 2HHC Hardenberg 4
    Thuis gewonnen10383
    Uit gewonnen7868
    % gewonnen52%42%
    % thuis gewonnen59%46%
    % uit gewonnen44%37%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Berg, Jorian van denTeamspeler
    Berg, Ryan van denTeamspeler
    Brink, MernikTeamspeler
    Dijk, KoenTeamspeler
    Dijk, KoenOverige stafTeammanager
    Fennema, JorgTeamspeler
    Gerrits, NiekTeamspeler
    Goossensen, FerronTeamspeler
    Kampman, JarikTeamspeler
    Tromp, JelmerTeamspelerAanvaller
    Veltink, MarkTeamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Geertjes, TomTeamspeler
    Geertjes, TomOverige stafTeammanager
    Haar, Lesley op deTeamspeler
    Kieft, MaurinTeamspeler
    Lansink, TomTeamspeler
    Leferink, NickTeamspeler
    Lennips, GertjanTeamspeler
    Schuurman, StefTeamspeler
    Seinen, RoyTeamspeler
    Versteeg, TimTeamspeler
    Versteeg, TimOverige stafTeammanager

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.