Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DETO VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 48 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561877 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.J.D.W. (Aschwin) Ekkel | Scheidsrechter |
R. (Rudi) Tienstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen VR1 - DETO VR1 | 30 okt. 2010 | 5 - 0 |
DETO VR1 - Gramsbergen VR1 | 9 apr. 2011 | 2 - 4 |
DETO VR1 - Gramsbergen VR1 | 11 okt. 2014 | 2 - 5 |
Gramsbergen VR1 - DETO VR1 | 28 feb. 2015 | 7 - 2 |
Gramsbergen VR1 - DETO VR1 | 17 sep. 2019 | 2 - 0 |
Gramsbergen VR1 - DETO VR1 | 17 nov. 2021 | 8 - 0 |
DETO VR1 - Gramsbergen VR1 | 14 mei 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DETO VR1 | Gramsbergen VR1 |
Thuis gewonnen | 82 | 130 |
Uit gewonnen | 62 | 93 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Bo | Teamspeler | |
Bosch, Babette | Teamspeler | |
Braker, Ellen | Teamspeler | |
Braker, Lisa | Teamspeler | |
Bril, Sharette | Teamspeler | |
Fokkert, Lean | Teamspeler | |
Gossen, Fleur | Teamspeler | |
Haar, Alyde van der | Teamspeler | |
Heinz, Sanne | Teamspeler | |
Hulzebosch, Ellen | Teamspeler | |
Jager, Maaike | Teamspeler | |
Kamphuis, Sam | Teamspeler | |
Kosters, Lobke | Teamspeler | |
Kuilder, Harley | Teamspeler | |
Meier, Iris | Teamspeler | |
Meskers, Kees-Jan | Overige staf | Teammanager |
Poel, John v.d. | Technische staf | Trainer |
Slot, Carlijn | Teamspeler | |
Veen, Manon v.d. | Teamspeler | |
Veen, Manon v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Femke | Teamspeler | |
Bakhuis, Marieke | Teamspeler | |
Barkel, Mara | Teamspeler | |
Beld, Michelle | Teamspeler | |
Boswinkel, Lonneke | Overige staf | Teammanager |
Dommerholt, Aniek | Teamspeler | |
Everts, Roos | Teamspeler | |
Gerrits, Blanchett | Teamspeler | |
Hemmer-Jonker, Anke | Teamspeler | |
Kunst, Emma | Teamspeler | |
Lambers-Brinkman, Maaike | Teamspeler | |
Lange, Lynn de | Teamspeler | |
Neurink, Ruth | Teamspeler | |
Schepers, Sanne | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Marouscha | Teamspeler | |
Smelt, Danique | Teamspeler | |
Tienstra, Merlyn | Teamspeler | |
Wagt, Jitske | Teamspeler | |
Wiger, Verona | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.