Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) Boers | Scheidsrechter |
J.A. (Allard) Pekkeriet | Assistent-scheidsrechter |
C. (Coen) Klijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Ham VR2 - Gramsbergen VR3 | 1 dec. 2012 | 1 - 0 |
Den Ham VR2 - Gramsbergen VR3 | 23 mrt. 2013 | 0 - 4 |
Gramsbergen VR3 - Den Ham VR2 | 11 mei 2013 | 4 - 1 |
Gramsbergen VR3 - Den Ham VR2 | 13 nov. 2021 | 4 - 3 |
Den Ham VR2 - Gramsbergen VR3 | 21 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham VR2 | Gramsbergen VR3 |
Thuis gewonnen | 67 | 25 |
Uit gewonnen | 52 | 30 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 38% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsink, Anoek | Teamspeler | |
Broek, Jenita | Teamspeler | |
Cramer, S. | Teamspeler | |
Haar, Kim van der | Teamspeler | |
Horsman, Henriëtte | Teamspeler | |
Huisjes, Indy | Teamspeler | |
Hulscher, Mirte | Teamspeler | |
Jansen, Merlin | Teamspeler | |
Meijerink, Nienke | Teamspeler | |
Pouwels, Alysha | Teamspeler | |
Pouwels, Frouktje | Overige staf | Teammanager |
Richterink, Laura | Teamspeler | |
Scholing, Lichelle | Teamspeler | |
Spijkers, Eline | Teamspeler | |
Withaar, Cindy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Arno van den | Overige staf | Teammanager |
Binnenmars, Nikki | Teamspeler | Keeper |
Dijk, Paulien van | Teamspeler | |
Ekkelenkamp, Marjelle | Teamspeler | |
Gottemaker, Erik | Overige staf | Teammanager |
Gottemaker, Manon | Teamspeler | |
Hallink, Chantal | Teamspeler | |
Pekkeriet, Lotte | Teamspeler | |
Reimink, Gerlinde | Teamspeler | |
Schuurman, Anouk | Teamspeler | |
Sluijer, Marleen | Teamspeler | |
Stapelberg, Hanne | Teamspeler | |
Vos, Carlijn | Teamspeler | |
Vries, Renske de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.