Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) Boers | Scheidsrechter |
J.A. (Allard) Pekkeriet | Assistent-scheidsrechter |
C. (Coen) Klijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Ham VR2 - Gramsbergen VR3 | 1 dec. 2012 | 1 - 0 |
Den Ham VR2 - Gramsbergen VR3 | 23 mrt. 2013 | 0 - 4 |
Gramsbergen VR3 - Den Ham VR2 | 11 mei 2013 | 4 - 1 |
Gramsbergen VR3 - Den Ham VR2 | 13 nov. 2021 | 4 - 3 |
Den Ham VR2 - Gramsbergen VR3 | 21 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham VR2 | Gramsbergen VR3 |
Thuis gewonnen | 59 | 23 |
Uit gewonnen | 47 | 28 |
% gewonnen | 33% | 71% |
% thuis gewonnen | 37% | 69% |
% uit gewonnen | 29% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faassen, Naomi van | Teamspeler | |
Haar, Sanne van der | Teamspeler | |
Huisjes, Indy | Teamspeler | |
Klijn, Coen | Technische staf | Trainer |
Kroezen, Britt | Teamspeler | |
Matel, Esther | Teamspeler | |
Meijerink, Nienke | Teamspeler | |
Muller, Mare | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Samira | Teamspeler | |
Pertien, Tara | Teamspeler | |
Pouwels, Alysha | Teamspeler | |
Pouwels, Frouktje | Overige staf | Teammanager |
Pouwels, Mischa | Teamspeler | |
Roossien, Debbie | Teamspeler | |
Salomons, Esmee | Teamspeler | |
Seinen, Ellen | Teamspeler | |
Smit, Michelle | Teamspeler | |
Wilpshaar, Sharon | Teamspeler | |
Withaar, Cindy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Arno van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Romy van den | Teamspeler | |
Binnenmars, Nikki | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Paulien van | Teamspeler | |
Ekkelenkamp, Marjelle | Teamspeler | |
Gottemaker, Erik | Overige staf | Teammanager |
Gottemaker, Manon | Teamspeler | |
Hallink, Chantal | Teamspeler | |
Reimink, Gerlinde | Teamspeler | |
Sluijer, Marleen | Teamspeler | |
Stapelberg, Hanne | Teamspeler | |
Vos, Carlijn | Teamspeler | |
Vries, Renske de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.