Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamberg, Rik | Technische staf | Trainer |
Karkdijk, Maarten | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
21-04-2021 18:00 | 21-04-2021 19:00 | veld 2 | I | |
26-04-2021 18:00 | 26-04-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | I | |
28-04-2021 18:00 | 28-04-2021 19:00 | veld 2 | I | |
03-05-2021 18:00 | 03-05-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | I | |
05-05-2021 18:00 | 05-05-2021 19:00 | veld 2 | I | |
10-05-2021 18:00 | 10-05-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | I | |
12-05-2021 18:00 | 12-05-2021 19:00 | veld 2 | I | |
17-05-2021 18:00 | 17-05-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | I | |
19-05-2021 18:00 | 19-05-2021 19:00 | veld 2 | I |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.