Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogenberg, Albert | Overige staf | Teammanager |
LeiderSVG, SVG | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
2 | Stevo JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
3 | SP Daarle JO19-1D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
2 | Gramsbergen JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
3 | Lemele JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
4 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
5 | WVF JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | SVI JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
7 | SV Nieuw Heeten JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Broekland JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
9 | USV JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
10 | Rohda Raalte JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Geen informatie