Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotemarsink, Thomas | Technische staf | Trainer |
Grotemarsink, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo JO17-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 14 | 41 | 28 | |
2 | VMC JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 12 | 45 | 22 | |
3 | Gramsbergen JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 27 | 18 | 18 | |
4 | MVV '29 JO17-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
5 | DETO JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 20 | 29 | 17 | |
6 | Oranje Nassau JO17-5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 | 17 | |
7 | TVC '28 JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | 16 | |
8 | HHC Hardenberg JO17-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 10 | |
9 | avc Heracles JO17-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 63 | -41 | 6 | |
10 | Vroomshoopse Boys JO17-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 89 | -81 | 4 | |
11 | DOS '37 JO17-2JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 48 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW JO17-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 16 | 41 | 31 | |
2 | PH JO17-2JM | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 | 24 | |
3 | SDOL JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 22 | |
4 | F.C. Ommen JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 22 | 16 | 17 | |
5 | Hulzense Boys JO17-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 16 | |
6 | DETO JO17-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
7 | Gramsbergen JO17-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
8 | Vilsteren JO17-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 52 | -38 | 7 | |
9 | Juventa '12 JO17-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
10 | HHC Hardenberg JO17-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 6 | |
11 | Vroomshoopse Boys JO17-4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
12 | v.v. Hellendoorn JO17-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 51 | -42 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Ronald | Teamspeler | |
Heerkes, Bas | Teamspeler | |
Kuiper, Milan | Teamspeler | |
Lennips, Brenden | Teamspeler | |
Nijkamp, Remco | Teamspeler | |
Richterink, Milan | Teamspeler | |
Stoeten, Auke | Teamspeler | |
Zomer, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.