Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reins, Bas | Overige staf | Teammanager |
Reins, Bas | Technische staf | Trainer |
Westerhof, Rik | Technische staf | Trainer |
Westerhof, Rik | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
2 | Enter JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
3 | MVV '29 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
4 | avc Heracles JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
5 | Voorwaarts V. JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
6 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
7 | Markelo JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | Gramsbergen JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
9 | Oranje Nassau JO17-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
10 | Luctor Et Emergo JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
11 | SVZW JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
12 | Langeveen JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 15 | |
2 | Quick '20 JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
3 | Gramsbergen JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
4 | Langeveen JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
6 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveen JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
2 | Gramsbergen JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
3 | F.C. Ommen JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 | Daarlerveen JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | Hardenberg '85 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
6 | Den Ham JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43 | -38 | 3 | |
7 | HHC Hardenberg JO17-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Ronald | Teamspeler | |
Braker, Marcus | Teamspeler | |
Heijink, Jarno | Teamspeler | |
Hudepol, Tycho | Teamspeler | |
Lennips, Brenden | Teamspeler | |
Nijkamp, Remco | Teamspeler | |
Ramaker, Joran | Teamspeler | |
Richterink, Milan | Teamspeler | |
Veurink, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.