Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, John van | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Marco | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
30-06-2022 19:00 | 30-06-2022 20:15 | Trainingsveld 1 | F |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 20 | 38 | 25 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 22 | 24 | 22 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO15-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 21 | |
4 | USV JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 18 | 19 | 19 | |
5 | Hulzense Boys JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 16 | |
6 | Hardenberg '85 JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
7 | JCLE JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
8 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 45 | -17 | 10 | |
9 | HHC Hardenberg JO15-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 44 | -31 | 10 | |
10 | SJO FC Dalfsen JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 47 | -15 | 6 | |
11 | Gramsbergen JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 | 57 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO15-4d | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 29 | 11 | 21 | |
2 | F.C. Ommen JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
3 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 25 | 19 | 17 | |
4 | USV JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
5 | Hardenberg '85 JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO15-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
7 | Gramsbergen JO15-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 36 | -7 | 9 | |
8 | Heino JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 6 | |
9 | SJO FC Dalfsen JO15-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 42 | -22 | 4 | |
10 | v.v. Hellendoorn JO15-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 38 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Esmée | Teamspeler | |
Hamberg, Joost | Teamspeler | |
Heerkes, Rens | Teamspeler | |
Hofsink, Merlin | Teamspeler | |
Nijeboer, John | Teamspeler | |
Vedder, Koen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.