Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotemarsink, Thomas | Technische staf | Trainer |
Kieft, Stijn | Technische staf | Trainer |
Os, John van | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
20-04-2021 19:00 | 20-04-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | F | |
22-04-2021 19:00 | 22-04-2021 20:15 | veld 2 | F | |
27-04-2021 19:00 | 27-04-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | F | |
29-04-2021 19:00 | 29-04-2021 20:15 | veld 2 | F | |
04-05-2021 19:00 | 04-05-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | F | |
06-05-2021 19:00 | 06-05-2021 20:15 | veld 2 | F | |
11-05-2021 19:00 | 11-05-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | F | |
13-05-2021 19:00 | 13-05-2021 20:15 | veld 2 | F | |
18-05-2021 19:00 | 18-05-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | F |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | USV JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
3 | SVVN JO15-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
4 | DES JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
5 | Lemele JO15-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
6 | HHC Hardenberg JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Bergentheim JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
9 | SJO JCO JO15-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
10 | Hardenberg '85 JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
11 | Gramsbergen JO15-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
12 | v.v. Hellendoorn JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gramsbergen JO15-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hardenberg '85 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HHC Hardenberg JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stevo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
2 | Juventa '12 JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
3 | SVVN JO15-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | Gramsbergen JO15-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Esmée | Teamspeler | |
Meijerink, Nienke | Teamspeler | |
Pouwels, Alysha | Teamspeler | |
Voorde, Daan ter | Teamspeler | |
Withaar, Cindy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.