Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Erik Henk | Overige staf | Teammanager |
Braker, Dirk-Jan | Technische staf | Trainer |
Reins, Bas | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
20-04-2021 19:00 | 20-04-2021 20:15 | veld 2 | G | |
22-04-2021 19:00 | 22-04-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | G | |
27-04-2021 19:00 | 27-04-2021 20:15 | veld 2 | G | |
29-04-2021 19:00 | 29-04-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | G | |
04-05-2021 19:00 | 04-05-2021 20:15 | veld 2 | G | |
06-05-2021 19:00 | 06-05-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | G | |
11-05-2021 19:00 | 11-05-2021 20:15 | veld 2 | G | |
13-05-2021 19:00 | 13-05-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | G | |
18-05-2021 19:00 | 18-05-2021 20:15 | veld 2 | G |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
3 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | JCLE JO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 8 | |
5 | HHC Hardenberg JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
6 | De Zweef JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
7 | SJO JCO JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
8 | Den Ham JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
9 | DETO JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
10 | Hardenberg '85 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
12 | Gramsbergen JO15-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hardenberg '85 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HHC Hardenberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JCLE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwleusen SV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO JCO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | Gramsbergen JO15-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
3 | Langeveen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
4 | HHC Hardenberg JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braker, Marcus | Teamspeler | Aanvaller |
Hakkers, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Pertien, Tara | Teamspeler | Verdediger |
Spijkers, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Veldsink, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Wijlen, Frank ter | Teamspeler | Verdediger |
Wolbink, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.