Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
2 | Juventa '12 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
4 | DOS '37 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | Voorwaarts V. JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 16 | |
2 | Gramsbergen JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 | |
3 | Bergentheim JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
4 | Den Ham JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
5 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | F.C. Ommen JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
4 | Stevo JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | Juventa '12 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
6 | KOSC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
8 | De Zweef JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
9 | Gramsbergen JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
10 | MVV '29 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
11 | TVC '28 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
12 | SVZW JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
13 | Bergentheim JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blauw Wit JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | asv Dronten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Gramsbergen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | ABS JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Hierden JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Enter Vooruit JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Groen Wit '62 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Lemelerveld JO15-1D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Lunteren JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | DETO JO15-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | DZC '68 JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Swift '64 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | Jonge Kracht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
18 | Bennekom JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Hierden JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | PH JO15-1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Enter Vooruit JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Groen Wit '62 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | De Esch JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | DCS JO15-1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | SV De Lutte JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Varsseveld JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | DIO '30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | ABS JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Gramsbergen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | asv Dronten JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Orion JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Koen van den | Teamspeler | |
Edelijn, Bram | Teamspeler | |
Eilander, Loran | Teamspeler | |
Ginkel, Robbin van | Teamspeler | |
Haar, Inge van der | Teamspeler | |
Hakkers, Bjorn | Teamspeler | |
Hilbink, Mees | Teamspeler | |
Horst, Guus Ter | Teamspeler | |
IJspeert, Brian | Teamspeler | |
Kelder, Brecht | Teamspeler | |
Kolk, Niek van der | Teamspeler | |
Leenders, Joris | Teamspeler | |
Os, Tijn van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.