Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hospers, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
08-03-2021 18:00 | 08-03-2021 19:00 | veld 2 | F | |
10-03-2021 18:00 | 10-03-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | F | |
15-03-2021 18:00 | 15-03-2021 19:00 | veld 2 | F | |
17-03-2021 18:00 | 17-03-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | F | |
22-03-2021 18:00 | 22-03-2021 19:00 | veld 2 | F | |
24-03-2021 18:00 | 24-03-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | F | |
29-03-2021 18:00 | 29-03-2021 19:00 | veld 2 | F | |
31-03-2021 18:00 | 31-03-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | F |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
2 | DETO JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
6 | Juventa '12 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
7 | Gramsbergen JO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
8 | DES JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
9 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Marienberg JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
11 | Oranje Nassau JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | ASV '57 JO13-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO13-3G | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Gramsbergen JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Go Ahead Kampen JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
4 | SVI JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamberg, Joost | Teamspeler | |
Heerkes, Rens | Teamspeler | |
Hofsink, Merlin | Teamspeler | |
Leenders, Joris | Teamspeler | |
Nijeboer, John | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.