Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Gerjan | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
29-06-2022 18:00 | 29-06-2022 19:00 | Trainingsveld 1 | F |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO13-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 30 | |
2 | DVC Dedemsvaart JO13-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 28 | |
3 | F.C. Ommen JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 32 | 5 | 22 | |
4 | F.C. Ommen JO13-4JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 54 | 28 | 26 | 18 | |
5 | DES JO13-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
6 | Lemele JO13-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 | 18 | |
7 | Marienberg JO13-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 16 | |
8 | De Zweef JO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 41 | -4 | 15 | |
9 | HHC Hardenberg JO13-4JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 35 | -3 | 13 | |
10 | Daarle SP JO13-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 37 | 52 | -15 | 8 | |
11 | Den Ham JO13-4JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 63 | -45 | 7 | |
12 | Hulzense Boys JO13-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 69 | -58 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | 7 | 74 | 27 | |
2 | Marienberg JO13-1JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 71 | 18 | 53 | 21 | |
3 | Langeveen JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 33 | 13 | 20 | |
4 | HHC Hardenberg JO13-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 19 | |
5 | Oranje Nassau JO13-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 34 | -1 | 17 | |
6 | SVZW JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 16 | |
7 | Voorwaarts V. JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 48 | -7 | 14 | |
8 | Bergentheim JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 12 | |
9 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 52 | -41 | 9 | |
10 | Den Ham JO13-3JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 53 | -25 | 8 | |
11 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 56 | -33 | 4 | |
12 | Gramsbergen JO13-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 74 | -60 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Sten | Teamspeler | |
Eggengoor, Sven | Teamspeler | |
Eldik, Gerjan van | Teamspeler | |
Haandrikman, Minke | Teamspeler | |
Kunstman, Lieke | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Reinders, Herjan | Teamspeler | |
Spijkers, Floris | Teamspeler | |
Wijlen, Marith ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.